Page 16 - Catalogue_Kibros
P. 16
0 extérieur
soudure 0 alésage
largeur brossante
0 intérieur
BROSSES CIRCULAIRES ÉTROITES 1 RANg
fIL ACIER ONDULÉ 0,20 ET 0,30
RÉFÉRENCE ARTICLE Ø Ø ALÉSAGE NOMBRE ÉPAISSEUR COND
T
ACIER 0,20 ACIER 0,30 EXTÉRIEUR INTÉRIEUR STANDARD DE RANGS BROSSANTE MINI
214101AV 214101AT 100 42 12,7/16/20 1 15 5
214126AV 214126AT 125 42 12,7/16/20 1 15 5
215151AV 215151AT 150 53 16/20 1 20 5
218201AV 218201AT 200 83 16/20 1 20 5
211251AV 211251AT 250 103 16/20 1 20 5
211301AV 211301AT 300 103 16/20 1 25 5
S
TIVE
A
T
S RO 0 extérieur
BROSSE largeur brossante soudure 0 alésage
0 intérieur
BROSSES CIRCULAIRES ÉTROITES 1 RANg
fIL INOX 0,20 ET 0,30 - fIL LAITON 0,20
RÉFÉRENCE ARTICLE Ø Ø ALÉSAGE NOMBRE ÉPAISSEUR COND
T
INOX 0,20 INOX 0,30 LAITON 0,20 EXTÉRIEUR INTÉRIEUR STANDARD DE RANGS BROSSANTE MINI
214101IV 214101IT 214101LV 100 42 12,7/16/20 1 15 5
214126IV 214126IT 214126LV 125 42 12,7/16/20 1 15 5
215151IV 215151IT 215151LV 150 53 16/20 1 20 5
218201IV 218201IT 218201LV 200 83 16/20 1 20 5
211251IV 211251IT 211251LV 250 103 16/20 1 20 5
211301IV 211301IT 211301LV 300 103 16/20 1 25 5
16 - NBA SPÉCIALISTE DE LA BROSSERIE INDUSTRIELLE SOMMAIRE

