Page 15 - Catalogue_Kibros
P. 15

BROSSES CIRCULAIRES INOX ONDULÉ

       EN 2 ET 3 RANgS


                 RÉFÉRENCE ARTICLE         Ø          Ø         ALÉSAGE    NOMBRE     ÉPAISSEUR    COND
                                                                                                      T
            INOX 0,20      INOX 0,30     EXTÉRIEUR  INTÉRIEUR  STANDARD    DE RANGS   BROSSANTE    MINI
           231482IV        231482IT        80         14         12          2          15          1
           231483IV        231483IT        80         14         12          3          19          1
           234102IV        234102IT       100         42         20          2          18          1
           234103IV        234103IT       100         42         20          3          27          1
           234127IV        234127IT       125         42         20          2          20          1
           234128IV        234128IT       125         42         20          3          27          1
           235152IV        235152IT       150         53         20          2          27          1                S
           235153IV        235153IT       150         53         20          3          32          1                TIVE
           235177IV        235177IT       175         53         20          2          28          1
           235178IV        235178IT       175         53         20          3          33          1                A
                                                                                                                     T
           238202IV        238202IT       200         83         20          2          29          1
           238203IV        238203IT       200         83         20          3          40          1                S RO
           231252IV        231252IT       250         103        32          2          32          1
           231253IV        231253IT       250         103        32          3          41          1
           231302IV        231302IT       300         103        32          2          40          1                BROSSE
           231303IV        231303IT       300         103        32          3          48          1




       BROSSES CIRCULAIRES LAITON ONDULÉ ET NyLON

       ABRASIf ORANgE gRAIN 80 EN 2 ET 3 RANgS


                 RÉFÉRENCE ARTICLE         Ø          Ø         ALÉSAGE    NOMBRE     ÉPAISSEUR    COND
                                                                                                      T
           LAITON 0,20     ABRASIF G80   EXTÉRIEUR  INTÉRIEUR  STANDARD    DE RANGS   BROSSANTE    MINI
           231482LV        231482K         80         14         12          2          15          1
           231483LV        231483K         80         14         12          3          19          1
           234102LV        234102K        100         42         20          2          18          1
           234103LV        234103K        100         42         20          3          27          1
           234127LV        234127K        125         42         20          2          20          1
           234128LV        234128K        125         42         20          3          27          1
           235152LV        235152K        150         53         20          2          27          1
           235153LV        235153K        150         53         20          3          32          1
           235177LV        235177K        175         53         20          2          28          1
           235178LV        235178K        175         53         20          3          33          1
           238202LV        238202K        200         83         20          2          29          1
           238203LV        238203K        200         83         20          3          40          1
           231252LV        231252K        250         103        32          2          32          1
           231253LV        231253K        250         103        32          3          41          1
           231302LV        231302K        300         103        32          2          40          1
           231303LV        231303K        300         103        32          3          48          1


                                                        SOMMAIRE        NBA SPÉCIALISTE DE LA BROSSERIE INDUSTRIELLE - 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20